河北冀力索具有限公司為您提供:吊裝帶、起重吊裝帶、合成纖維吊裝帶、白色吊裝帶、丙綸吊裝帶、丙綸絲、織帶等相關(guān)信息及資訊,銷(xiāo)售服務(wù)熱線:18233358325《同微信》
CANTACT US
產(chǎn)品中心 >> 起重吊裝帶 >> 合成纖維吊裝帶廠家
產(chǎn)品名稱:圓形吊裝帶
產(chǎn)品材質(zhì):合成纖維滌綸
產(chǎn)品品牌:冀力牌/申工牌/凌鷹牌
生產(chǎn)廠家:河北冀力索具有限公司
詳細(xì)介紹:
1.由于柔性吊裝帶屬于軟體工具,更能貼近被吊物,故更適用于圓環(huán)形物體的吊裝
大工作載荷=方式系數(shù)p × 額定載荷 吊裝方式大工作載額 |
||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 |
1根吊裝帶正常載荷 |
2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | 小長(zhǎng)度(m) | 大長(zhǎng)度(m) | ||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 |
|
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
JA-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 | |
JA-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 | |
JA-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 | |
JA-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 | |
JA-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 | |
JA-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 | |
JA-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 | |
JA-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 | |
JA-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 125 | 1 | 100 | |
JA-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | |
JA-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | |
JA-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | |
JA-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 | |
JA-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 | |
JA-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 | |
JA-A-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 | |
JA-A-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 | |
JA-A-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
上一篇:起重吊裝帶廠家
發(fā)布時(shí)間:2017-11-30