河北冀力索具有限公司為您提供:吊裝帶、起重吊裝帶、合成纖維吊裝帶、白色吊裝帶、丙綸吊裝帶、丙綸絲、織帶等相關信息及資訊,銷售服務熱線:18233358325《同微信》
CANTACT US
冀力吊裝帶從材質分為合成纖維滌綸和丙綸。其中彩色吊裝帶分為扁平吊裝帶和柔性吊裝帶,原材料主要采用國際上的合成纖維為滌綸PES,采用國際上先進的織造設備與工藝加工而制成。其主要由承載芯、吊帶保護套組成。承載芯無級環繞平行排列,保護套由特制耐磨套管對接成環型,以警示、保護承載芯使用。
而圓形吊裝帶在強烈撞擊下只會扁平化,所以風險為零。如果吊帶嚴重損壞,將首先是外面的套管破損從而核心的承載芯會暴露出來表示吊裝帶已受到損害;在重復的測試中已經顯示,如沒有可見的外部套管受傷害則內部受損害是不可能出現的,同時,如果內部的承載絲束已經斷裂,它將會透過套管而被發現。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護,以免更一步的裂開,但必須要仔細檢查確定有沒有內部的損害才可以繼續使用。
按照河北巨力吊裝帶可分為:R01環型、R02防護型、R03兩頭扣型、R04花瓣型、RH01高強環型、RH02高強兩頭扣型、RK01防火環型、RK02防火兩頭扣型。生產范圍:1噸到300噸,吊裝帶系數可生產4倍、5倍、6倍、7倍和8倍。
RO1型吊裝帶等于JA 型吊裝帶(冀力柔性圓形吊裝帶)
圓形吊裝帶外觀表現為一個圓圈,主要特點為環形結構可使吊帶本體循環磨損。這樣更進一步的使吊裝帶的使用壽命得到有效的延長。JA圓形吊裝帶一般用于配合吊鉤/吊環等起重吊裝物體,可以適用于多種吊裝條件下的物體起吊,輕便柔軟的特點讓其適用于更多組合的使用。
產品型號 | 額定載荷kg | 近似厚度mm | 近似寬度mm | L (m) | 大概重 量kg/m | |||
小長度 | 大長度 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 0.62 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 0.89 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1.55 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1.67 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 | 2.10 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 | 2.74 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 | 3.44 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 8.18 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | 13.0 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | 17.0 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | 19.6 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 | 24.2 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 | 31.1 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 | 36.4 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 | 77.0 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 | 110.6 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 | 137.8 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 | 169.7 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 | 203.0 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 | 235.2 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 | 268.8 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 | 300.1 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 | 333.2 |
產品型號 | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 大概參考重 量(6:1) | |
小長度 | 大長度 | |||||
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.00 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.90 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.90 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 | 80 | 194.8 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 | 80 | 218.1 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 | 80 | 241.6 |
產品型號 | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量(6:1) | |
小長度 | 大長度 | |||||
R03-01 | 1000 | 11 | 50 | 1.0 | 80 | 0.29 |
R03-02 | 2000 | 12 | 60 | 1.5 | 80 | 0.41 |
R03-03 | 3000 | 14 | 70 | 1.5 | 80 | 0.63 |
R03-04 | 4000 | 15 | 80 | 1.5 | 80 | 0.80 |
R03-05 | 5000 | 23 | 90 | 1.5 | 80 | 0.96 |
R03-06 | 6000 | 25 | 90 | 2.0 | 80 | 1.12 |
R03-08 | 8000 | 26 | 100 | 3.0 | 80 | 1.45 |
R03-10 | 10000 | 27 | 110 | 3.0 | 80 | 1.90 |
R03-12 | 12000 | 28 | 125 | 3.0 | 80 | 2.36 |
R03-15 | 15000 | 29 | 150 | 3.0 | 80 | 2.86 |
R03-20 | 20000 | 31 | 180 | 3.0 | 80 | 4.50 |
R03-25 | 25000 | 34 | 200 | 3.0 | 80 | 5.70 |
R03-30 | 30000 | 36 | 220 | 4.0 | 80 | 7.90 |
R03-40 | 40000 | 40 | 250 | 4.0 | 80 | 10.6 |
R03-50 | 50000 | 46 | 300 | 4.0 | 80 | 12.5 |
平時使用吊裝帶我們需要注意什么?
1、吊裝帶的每一次使用我們都需要認真對待,使用前都要認真仔細檢查,吊具是否完好無損。當吊裝帶表面磨損以后,會使吊裝帶損壞加快。造成不可估量的損失。
2、吊裝帶使用前應考慮吊裝方式對額載的影響,吊裝帶標準中明確規定了不同方式系數乘以大工作載荷,才是吊裝帶使用的大載荷。
3、在起吊過程中應保證吊裝帶平鋪于被吊物表面,不允許打結打擰使用,避免吊裝帶受力不均。
產品型號 | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量(6:1) | |
小長度 | 大長度 | |||||
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 | 80 | 0.20 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 | 80 | 0.32 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 | 80 | 0.42 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 | 80 | 0.48 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 | 80 | 0.57 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 | 80 | 0.66 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 | 80 | 0.84 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 | 80 | 1.03 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 | 80 | 1.21 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 | 80 | 1.49 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 | 80 | 1.94 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 | 80 | 2.40 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 | 80 | 2.86 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 | 80 | 3.78 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 | 80 | 4.70 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 | 80 | 5.62 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 | 80 | 7.45 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 | 80 | 9.29 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 | 80 | 18.47 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 | 80 | 27.65 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 | 80 | 36.83 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 | 80 | 46.00 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 | 80 | 55.19 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 | 80 | 64.36 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 | 80 | 73.54 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 | 80 | 82.72 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 | 80 | 91.90 |